Рекомендуемый пластик для вакуумной формовки
Термовакуумное формование - изменение формы листов или пленок из термопластичного полимерного материала при повышенных температурах в объемные формованные изделия (будет точно повторять конфигурацию формы).
Последовательность процессов при Термовакуумной формовке пластика:
- нагревание формуемого листового материала до температуры, при которой он способен изменять форму, то есть до температуры высокоэластического состояния;
- формование на специальной матрице (оснастке или форме) для придания объемной формы;
- охлаждение в форме;
- извлечение готового изделия из формы.
Обработка формованного изделия:
- обрезка по краю;
- сварка;
- соединение (склеивание);
- горячее запаивание;
- печать по поверхности изделия.
Важнейшие термоформуемые полимеры и их обозначение
Полимерный материал | Обозначение по ISO |
Стандартный полистирол | PS |
Ударопрочный полистирол | SB, HIPS |
Блок-сополимер стирол-бутадиен-стпрол | SBS |
Лист из ориентированного полистирола | OPS, BOPS |
Лист из вспененного полистирола | EPS, XPS |
Сополимер стирола с акрилонитрилом | SAN |
Сополимер акрилонитрила, полибутадиена и стирола (АБС-пластик) | ABS |
Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила | ASA |
Непластифицированный поливинилхлорид | PVC-U |
Пластифицированный поливинилхлорид | PVC-P |
Лист из вспененного поливинилхлорида | EPVC |
Полиэтилен высокой плотности | HOPE |
Полиэтилен низкой плотности | LDPE |
Лист из вспененного полиэтилена | EPE |
Полипропилен | PP |
Лист из вспененного полипропилена | EPP |
Полиметилметакрилат | PMMA |
Полиоксиметилен, полиацеталь | POM |
Поликарбонат | PC |
Лист из вспененного поликарбоната | EPC |
Полиэфиркарбонат | PEC (иногда PAR) |
Полифениленовый эфир | PPE (ранее PPO) |
Полиамид | PA |
П ол иэтил ентерефтал ат ПЭТ практически некристаллический Г1ЭТ*, аморфный |
PET |
ПЭТ*** частично кристаллический (с нуклеацией) лист из ориентированного полиэтилентерефталата | (ОРЕТ) |
Лист из вспененного полиэтилентерефталата | EPET |
Полисульфон | PSU |
Полиэфирсульфон | PES |
Полифениленсульфид | PPS |
Сополимер акрилонитрил а/метакрилата/бутадиена | A/MMA/B |
Ацетат целлюлозы | CA |
Ацетобутират целлюлозы | CAB |
Диацетат целлюлозы | (CdA) |
Полиэфиримид | PEI |
Термопластичные эластомеры (термоэластопласты) | TPE |
Термопластичный полиолефиновый эластомер | TPO |
*Также известен как PETG не кристаллизуется при термоформовании, поскольку является сополимером гликоля (G), и остается прозрачным.
Также известен как АРЕТ, прозрачный как стекло лист из АРЕТ остается совершенно прозрачным при правильном его термоформовании (температура листа менее 120 °С).
***Также известен как СРЕТ, всегда достигает высокой степени кристалличности при термоформовании. Изделия уже не являются прозрачными и имеют высокую теплостойкость (поэтому лист часто окрашивают белым пигментом).
Аморфные термопласты | Частично кристаллические термопласты |
Поливинилхлорид (ПВХ) | Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) |
Стирольные полимеры (ПС, АБС-пластик, САН) | Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) |
Полиметилметакрилат (ПММ А) | Полипропилен (ПП) |
Поликарбонат (ПК) | Полиамид (найлон, ПА 6, ПА 66, НА 11, ПА 12) |
Полифениленовый эфир (ПФЭ) | Полиацетали |
Производные целлюлозы | Линейные полиалкнлентерефталаты, ПЭТ, ПБТ |
Аморфный полиамид (ПА 6-3-Т) | Полифениленсульфид (ПФС) |
Полисульфон | |
Полиэфирсульфон (Г1ЭС) |
Тип полимера | Оптимальный диапазон температур для формования (°С) | |
Min. | Max. | |
Компактный ПВХ | 120 | 160 |
Литое оргстекло (акрил,ПММА) | 175 | 190 |
Монолитный поликарбонат | 180 | 210 |
Полистирол | 130 | 170 |
Полиэфир (ПЭТ, ПЭТГ) | 120 | 150 |
САН | 130 | 170 |